Beskyttelseserklæring: Dit privatliv er meget vigtigt for os. Vores virksomhed lover ikke at videregive dine personlige oplysninger til ethvert udstrækning uden dine eksplicitte tilladelser.
2019
År etableret
100000RMB
Capital
51~100
Samlede medarbejdere
41% - 50%
Eksportprocent
Virksomhedsinfo
| Brand : | berocell |
|---|---|
| Forretnings type : | Manufacturer |
| Produktsortiment : | Batterier |
| Produkter / service : | Lithium knap batteri , Fiskeflyder batteri , Fluoreret grafit , Cylindrisk batteri , Natfiskeri batteri , LMO knap batterier |
| Samlede medarbejdere : | 51~100 |
| Kapital (Million US $) : | 100000RMB |
| År etableret : | 2019 |
| Certifikat : | ISO9001 , MSDS |
| Virksomhedsadresse : | 200 meters east of the village committee of Nankan Village, Luocun Town, Zichuan District, Zibo City, Shandong Province, Zibo, Shandong, China |
Handelskapacitet
| Incoterm : | Others |
|---|---|
| Produktsortiment : | Batterier |
| Terms of Payment : | T/T |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | One month |
| Årlig Salgsvolumen (Million US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Årlig købsvolumen (Million US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Produktionskapacitet
| Antal produktionslinjer : | 4 |
|---|---|
| Antal QC-ansatte : | 5 -10 People |
| OEM Services Forudsat : | YES |
| Fabriksstørrelse (Sq.meters) : | 5,000-10,000 square meters |
| Fabriks beliggenhed : | 200 meters east of the village committee of Nankan Village, Luocun Town, Zichuan District, Zibo City, Shandong Province |
Subscribe Our Newsletter
Beskyttelseserklæring: Dit privatliv er meget vigtigt for os. Vores virksomhed lover ikke at videregive dine personlige oplysninger til ethvert udstrækning uden dine eksplicitte tilladelser.
Udfyld mere information, så det kan komme i kontakt med dig hurtigere
Beskyttelseserklæring: Dit privatliv er meget vigtigt for os. Vores virksomhed lover ikke at videregive dine personlige oplysninger til ethvert udstrækning uden dine eksplicitte tilladelser.